Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A mais recente máquina de cartonagem horizontal PX-BSS200 é uma máquina horizontal personalizada para óleos essenciais, xaropes, desinfetante em spray, cigarros eletrônicos e outros produtos.É adequado para caixas com aberturas em ambos os lados, independentemente de a direção de vedação da caixa ser a mesma.O boxe manual é opcional, usamos controle PLC, você pode escolher livremente o manual embutido.O ajuste da encartuchadeira é complexo, recomendamos o uso de um produto separado para cada encartuchadeira
Caracteres do produto:
1- Alta precisão
2- Fácil operação
3- Super capacidade
4- Design amigável
Não. | Nome | Unidade | Valor ou Descrição | Observação |
1 | Encaixotadora de energia total | KW | 1- 1,5 | |
2 | Tensão de trabalho | V | 380 | |
3 | Velocidade de encapsulamento | B/min | 40-120 | |
4 | Especificação da caixa | L * L * H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Requerimentos gerais |
5 | Caixa de papel | g | 220-350 | Por metro quadrado |
6 | Corrente de inicialização | A | 8 | |
7 | Corrente de funcionamento a plena carga | A | 2.5 | |
8 | Especificação manual | L*W | (60-200)*(50-160) | Requerimentos gerais |
9 | Papel manual | g | 50-80 | Por quadrado |
10 | Consumo de ar | L/min | 5-8L/minuto | |
11 | Ar comprimido | MPa | 0.6 | |
12 | Peso total | kg | 960 | |
13 | Ruído | ≤dB | 75 | 80B/min |
14 | Dimensão | milímetros | 1200×1220×1500 | Tamanho do host |
Exibição de vídeo:
A mais recente máquina de cartonagem horizontal PX-BSS200 é uma máquina horizontal personalizada para óleos essenciais, xaropes, desinfetante em spray, cigarros eletrônicos e outros produtos.É adequado para caixas com aberturas em ambos os lados, independentemente de a direção de vedação da caixa ser a mesma.O boxe manual é opcional, usamos controle PLC, você pode escolher livremente o manual embutido.O ajuste da encartuchadeira é complexo, recomendamos o uso de um produto separado para cada encartuchadeira
Caracteres do produto:
1- Alta precisão
2- Fácil operação
3- Super capacidade
4- Design amigável
Não. | Nome | Unidade | Valor ou Descrição | Observação |
1 | Encaixotadora de energia total | KW | 1- 1,5 | |
2 | Tensão de trabalho | V | 380 | |
3 | Velocidade de encapsulamento | B/min | 40-120 | |
4 | Especificação da caixa | L * L * H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Requerimentos gerais |
5 | Caixa de papel | g | 220-350 | Por metro quadrado |
6 | Corrente de inicialização | A | 8 | |
7 | Corrente de funcionamento a plena carga | A | 2.5 | |
8 | Especificação manual | L*W | (60-200)*(50-160) | Requerimentos gerais |
9 | Papel manual | g | 50-80 | Por quadrado |
10 | Consumo de ar | L/min | 5-8L/minuto | |
11 | Ar comprimido | MPa | 0.6 | |
12 | Peso total | kg | 960 | |
13 | Ruído | ≤dB | 75 | 80B/min |
14 | Dimensão | milímetros | 1200×1220×1500 | Tamanho do host |
Exibição de vídeo: